Balance Units Chart
Recent Unit Sales History

Disclaimer: The Balance Units Chart displayed here are for reference purposes only. Unit availability is subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.
***Displaying recently sold units only***
09/12/2022: #02-02 – 2 Bedroom Sold!
16/10/2022: #04-02 – 2 Bedroom Sold!
18/09/2022: #06-06 – 4 Bedroom Sold!
17/07/2022: #05-02 – 2 Bedroom Sold!
22/05/2022: #11-01 – 1 Bedroom Sold!
16/05/2022: #12-08 – 1 Bedroom Sold!
16/05/2022: #12-01 – 1 Bedroom Sold!
16/05/2022: #11-08 – 1 Bedroom Sold!
15/05/2022: #09-01 – 1 Bedroom Sold!
15/05/2022: #10-01 – 1 Bedroom Sold!
12/05/2022: #10-08 – 1 Bedroom Sold!
12/05/2022: #08-01 – 1 Bedroom Sold!
12/05/2022: #08-06 – 4 Bedroom Sold!
11/05/2022: #07-01 – 1 Bedroom Sold!
11/05/2022: #02-08 – 1 Bedroom Sold!
08/05/2022: #04-01 – 1 Bedroom Sold!
08/05/2022: #06-01 – 1 Bedroom Sold!
24/04/2022: #04-08 – 1 Bedroom Sold!
10/04/2022: #05-08 – 1 Bedroom Sold!
06/04/2022: #08-08 – 1 Bedroom Sold!
13/03/2022: #03-08 – 1 Bedroom Sold!
13/03/2022: #11-07 – 2 Bedroom Sold!
03/03/2022: #07-07 – 2 Bedroom Sold!
03/03/2022: #09-02 – 2 Bedroom Sold!
02/03/2022: #03-01 – 1 Bedroom Sold!
28/02/2022: #07-02 – 2 Bedroom Sold!
27/02/2022: #06-02 – 2 Bedroom Sold!
26/02/2022: #11-02 – 2 Bedroom Sold!
22/02/2022: #04-05 – 3 Bedroom Sold!
22/02/2022: #04-03 – 2 Bedroom Sold!
27/01/2022: #09-05 – 3 Bedroom Sold!
19/12/2021: #06-03 – 2 Bedroom Sold!
19/12/2021: #05-07 – 2 Bedroom Sold!
21/11/2021: #03-05 – 3 Bedroom Sold!
20/11/2021: #11-03 – 4 Bedroom Sold!
19/11/2021: #05-01 – 1 Bedroom Sold!
15/11/2021: #10-02 – 2 Bedroom Sold!
28/10/2021: #04-04 – 2 Bedroom Sold!
25/09/2021: #08-05 – 3 Bedroom Sold!
12/09/2021: #07-05 – 3 Bedroom Sold!
05/09/2021: #06-05 – 3 Bedroom Sold!
22/08/2021: #12-05 – 3 Bedroom Sold!
08/08/2021: #02-01 – 1 Bedroom Sold!
21/07/2021: #02-06 – 4 Bedroom Sold!
28/03/2021: #07-08 – 1 Bedroom Sold!
13/12/2020: #03-02 – 2 Bedroom Sold!
13/12/2020: #06-08 – 1 Bedroom Sold!
11/10/2020: #07-04 – 2 Bedroom Sold!
27/09/2020: #10-05 – 3 Bedroom Sold!
27/09/2020: #03-04 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #12-03 – 4 Bedroom Sold!
26/09/2020: #05-04 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #07-04 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #05-05 – 3 Bedroom Sold!
26/09/2020: #03-03 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #08-03 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #09-03 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #07-03 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #10-07 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #08-04 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #05-03 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #06-04 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #09-04 – 2 Bedroom Sold!
26/09/2020: #12-06 – 4 Bedroom Sold!
26/09/2020: #11-05 – 3 Bedroom Sold!
25/09/2020: #09-08 – 1 Bedroom Sold!
25/09/2020: #08-02 – 2 Bedroom Sold!
***Displaying recently sold units only***
Book An Appointment to view MYRA ShowFlat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of MYRA Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.